| SIA ŪK 2121A | 06.10.2026 |
| SIA VR CARPARK55 | 26.08.2026 |
| SIA VR DAILY CAR55 | 26.08.2026 |
| SIA VR77755 | 26.08.2026 |
| SIA VR CONSTRUCTION LV55 | 17.08.2026 |
| LillySpaRitual IK5 | 13.08.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAVIGORIA"8 | 06.08.2026 |
| SIA "TREXO"49 | 15.07.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIVA-RO"8 | 11.06.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AI-RO 91"8 | 04.06.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SABOLIN"8 | 30.04.2026 |
| IK Alex150449 | 07.04.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MATUR"8 | 25.03.2026 |
| Soleck Global SIA41 k-2 | 19.03.2026 |
| SIA FOB476 | 05.03.2026 |
| IK La Adri58 | 17.02.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SP NAMI"62 | 19.12.2025 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LL Enginering"8 | 23.10.2025 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.