| SIA SREBNIJS38A | 15.10.2026 |
| SIA Tech Home4 | 12.10.2026 |
| Conversum SIA35A | 09.10.2026 |
| "Stirnu 55"55 | 07.10.2026 |
| SIA "SAVIENOJAM"21 | 01.10.2026 |
| Arakurija Plus SIA13B | 21.08.2026 |
| SIA "DID Trade"35A | 31.07.2026 |
| SIA Enki Systems20 | 31.07.2026 |
| GORAI SIA20A | 06.07.2026 |
| "Florbola Klubs Teika"43 | 18.06.2026 |
| SIA BMK Projects49B | 02.06.2026 |
| ESRE Group SIA15A | 28.04.2026 |
| SIA "Dorente"49A | 28.04.2026 |
| SIA Skyline Properties49A | 23.04.2026 |
| SIA "CineCake"13D | 23.04.2026 |
| SIA "Firmavox"13D | 08.04.2026 |
| SIA Solven5 | 26.03.2026 |
| SIA SPV SPĪDOLAS19 | 16.03.2026 |
| SIA Integrion45 | 16.03.2026 |
| SIA Posserg 2219 | 13.03.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOBILUX LATVIA"35A · Maksātnespēja | 9 304 254 € |
| "SKAT LV" SIA13A | 921 240 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Astra Trade"19 | 250 668 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Art and Wine"45 | 131 251 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PONDUS-N"17 | 130 301 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUNIS"1 | 102 240 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laimiņš"48 | 101 184 € |
| B58 SIA12 | 83 746 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BarDuck"4 · Maksātnespēja | 76 737 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.A."4 | 67 740 € |
| SIA "Hood Films"36 | 46 381 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A. B. AUTO"49A | 39 712 € |
| SIA "Jay Ambe"33 | 32 972 € |
| SIA "TVAIKS UN OGLE"45 | 32 463 € |
| SIA Posserg19 | 31 472 € |
| SIA "AKM78"33 | 28 703 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ESA Motors"49C | 24 571 € |
| SIA "Aisha333"4 | 23 646 € |
| SIA "Ainija G"37A | 20 005 € |
| SIA "Atige"48 | 13 195 € |
Avots: Uzņēmumu reģistrs (juridiskā adrese), VZD adrešu reģistrs, gada pārskati, FinCheck signāli. Skaitļi pārrēķināti katru nakti. Uzņēmums pieskaitīts vietai pēc juridiskās adreses — faktiskā darbības vieta var atšķirties.